Registrieren | Passwort vergessen?


Ergebnisliste

Sie sehen hier die Ergebnisliste von einem offiziellen Wettkampf. Vermutlich haben an diesem Wettkampf weitere Teilnehmer teilgenommen, die auf spiridon-wertung.de jedoch nicht registriert sind und somit nicht gelistet werden.
30. Winterlaufserie - 20 km - 20.00 km (7 Stimmen || Tendenz: 4.71 ↓)
22 Teilnehmer am Sonntag, 05.02.2012 in Rheinzabern
Vereine: Meyer Runners VHS Frankenthal, TV Gimmeldingen, TSG Maxdorf, Vereinslos, TSG Grünstadt, LG Rülzheim, VfL Ostelsheim
Platz
Rang
Nachname, Vorname Verein
Zeit
85 16 Hebich, Thomas TSG Maxdorf 01:23:43
92 2 Krehl, Günter VfL Ostelsheim 01:24:11
113 6 Mees, Claus TSG Maxdorf 01:25:38
119 10 Langlotz, Martin TSG Maxdorf 01:26:16
190 39 Volkmer, Klaus TSG Maxdorf 01:30:39
193 3 Kramer, Bianca LG Rülzheim 01:30:47
199 2 Bernhard, Isabella TSG Maxdorf 01:31:14
242 55 Gesche, Thomas Vereinslos 01:33:57
274 68 Metzner, Thomas TSG Maxdorf 01:35:24
283 70 Zoels, Bernd TSG Grünstadt 01:35:31
358 86 Reinhardt, Stefan Meyer Runners VHS Frankenthal 01:40:05
368 88 Karl, Wolfgang TSG Maxdorf 01:41:18
396 14 Besch, Werner TSG Maxdorf 01:42:35
397 15 Ladner, Wolfgang TSG Maxdorf 01:42:36
477 31 Vagt, Uwe Vereinslos 01:48:31
480 38 Gerhard, Dirk TSG Maxdorf 01:48:53
501 10 Guenther, Melanie TSG Maxdorf 01:50:46
510 64 Ernst, Anton TSG Maxdorf 01:51:40
553 22 Blim, Birgit Meyer Runners VHS Frankenthal 01:56:09
554 19 Groß, Monika Meyer Runners VHS Frankenthal 01:56:11

Setup

Extras:

Karte Strecke anschauen

Seite mit Freunden teilen



 
Quicknavi
Bitte einloggen oder registrieren um alle Funktionen zu nutzen.
0 User online
laden